雜湊值驗證
本網站之附件檔案使用雜湊編碼演算方式,以驗證該檔案是由本網站所提供,未經惡意竄改。您可下載驗證工具,透過工具計算檔案的雜湊值與本網站所標示的雜湊值驗證碼進行比對(請使用「SHA256」驗證),謝謝您。
We use hash algorithms to make sure that an attachment is the one we directly provide to users and that it has not been maliciously changed by others. You may use a verification tool to see if an attachment’s hash value matches its hash verification code listed on this website (please remember to use SHA-256). Thank you.
| 序號 | 檔案名稱 | 雜湊值驗證碼 |
|---|---|---|
| 1 | 附件5-3-音樂會卡司陣容海報.jpg | DF440E27AC8F308AD9A33223FA020B67A0D27A615269E76D974E4392E4248817 |
| 2 | 附件1-114年全國器官捐贈宣導月響應活動辦法.docx | E12D1E244ABAC42E12B69C8CE9BB8ABA21ABE02BB63F9AE28B277723FE605168 |
| 3 | 附件4-1-海報直式(無文字).jpg | 829666411B8C6F0E246954481DFE4405575699D21A4CD00BD1E9F03050C25097 |
| 4 | 附件4-2-海報橫式(無文字).jpg | 850C41003FBB723B606737D920DD9D43F80181037960FA787BC980419661FDD2 |
| 5 | 附件7-1-感謝卡範本(無格線).jpg | E0E07B1D514EFE654F3176D5A81B69E2B2E2FDBE56833220A9E3C6E70B659C05 |
| 6 | 附件7-2-感謝卡範本(具格線).jpg | 6D998CA62625549935D914E83B2DF37CD705FECF49D233A76080DD31E42F82DA |
| 7 | 附件6-1-Donation WiFi-橫式.jpg | A5FA0CF9F1BF59F76CEF5054CDC077BCF39BF028C7712639326D4C66A81D3B2A |
| 8 | 附件6-3-Donation WiFi-直式.jpg | EFFC54060B304B79DA66C6FF6DC58F5D768B99024F6DA20E0F352D5C916F21D6 |
| 9 | 附件6-2-Donation WiFi-橫式.jpg | EB764F5F40CAA77F37EA6E46F2573A3D69EC8DA31E2DDE2DD2B20B879814F024 |
| 10 | 附件5-2-114年度音樂會海報.jpg | ED5A42A1C88A102B701151D713903AA2D9820D39969FC5664A8F6E91851F168F |
| 11 | 附件5-1-114年度音樂會海報.jpg | 06848B76CF0E77041DD14943B08D90E6FB4304B7D062208C5F25495176E3660F |
| 12 | 附件3-114年器官捐贈響應辦法補充說明.pdf | 87060EF74BAC3CCC8EB729DE45FC6BA27068B80F30165B75070A9308B541091F |
| 13 | 附件2-114年全國器官捐贈宣導月響應成果報告.docx | 42AD9DB76F0063153C7B8FD907C49F8A3B5B137A269EBBD556F1217B960249B4 |
