雜湊值驗證
本網站之附件檔案使用雜湊編碼演算方式,以驗證該檔案是由本網站所提供,未經惡意竄改。您可下載驗證工具,透過工具計算檔案的雜湊值與本網站所標示的雜湊值驗證碼進行比對(請使用「SHA256」驗證),謝謝您。
We use hash algorithms to make sure that an attachment is the one we directly provide to users and that it has not been maliciously changed by others. You may use a verification tool to see if an attachment’s hash value matches its hash verification code listed on this website (please remember to use SHA-256). Thank you.
| 序號 | 檔案名稱 | 雜湊值驗證碼 |
|---|---|---|
| 1 | 110年-安寧緩和推動獎勵機構得獎名單.pdf | 45592059E47DA75D39593409DDDDE9EA4038DC8BB7F1CFF3A79EF960C3A35ED7 |
| 2 | 114年-病人自主推動響應活動得獎名單.pdf | 6F2F542BE4F6E3D210E88CD7ED66E6791391CB7CF1C5CB36C5275AC5DCAA43DB |
| 3 | 113年-預立醫療照護諮商推動績優機構得獎名單.pdf | DC1ECF1BAE5E92AC4D0245BEAEEA5DF8C404F0B0B5A9C4A6EE59CE66C85FA8B4 |
| 4 | 113年-善終三法推動徵文得獎名單.pdf | 985498553A217341C82A45FE93837204AD8FDF3910D621E3C9966CA1C51A03DD |
| 5 | 113年-第17屆優秀器官勸募及宣導機構得獎名單.pdf | BA3A9087B8858B57B4AEDC306AA6430F361E7A5142680CF3D3E6F9DB754175B9 |
| 6 | 113年-第17屆優秀器官勸募人員得獎名單.pdf | 822D08072460B80561988CACBF0B785FC12DB764CEE774C40DCC92B5C92FE5A3 |
| 7 | 112年-器官捐贈、安寧緩和照護及病人自主權利推動成果徵稿得獎名單.pdf | 7E102D1547C068D238E5CC667D32B7280960D0084D528C5702590C8DABBAEFE7 |
| 8 | 113年-全國器官捐贈宣導月響應得獎名單.pdf | 424AB5D55B01D436538457B00D3B57E4EECE29A956B7C9F833DEACA876907AF3 |
| 9 | 112年-預立醫療決定推動績優獎勵名單.pdf | A917EF80C683C9EF20E2FDB26A0DCD3A28B148093498F63FE80B53DA0F609736 |
| 10 | 112年-病人自主推動響應活動得獎名單.pdf | 13EEC156F5BAB56BEC64298BDA46936F9963E32379372B7CA732CAFC40EE0C1C |
| 11 | 112年-安寧緩和推動獎勵機構得獎名單.pdf | 00E4BA7C48449DBF55513546BC9A5FEE59F023B4579D97257502BBFABF62CB37 |
| 12 | 112年-生命教育推手獎勵機構得獎名單.pdf | C3EAD011C46E19E2606A5BC225292CF4DFECC537C66723BE756473300C0C4444 |
| 13 | 111年-器官捐贈、安寧緩和照護及病人自主權利推動成果徵稿得獎名單.pdf | CC787591408669ADC461F4771D661AE1C6B4E0AF72D273B2B0DCE7D21F08011D |
| 14 | 111年-安寧緩和推動獎勵機構得獎名單.pdf | 88E7A74328BE6B66CF5316A9DA33FADC555F2AD86A5E734368795F6B015E8F8F |
| 15 | 111年-預立醫療決定推廣績優獎勵名單.pdf | B953AB8E3A38138C5AFBC003F0F7D0CC7DD39B239323B0837C86CF1CF54C909F |
