雜湊值驗證
本網站之附件檔案使用雜湊編碼演算方式,以驗證該檔案是由本網站所提供,未經惡意竄改。您可下載驗證工具,透過工具計算檔案的雜湊值與本網站所標示的雜湊值驗證碼進行比對(請使用「SHA256」驗證),謝謝您。
We use hash algorithms to make sure that an attachment is the one we directly provide to users and that it has not been maliciously changed by others. You may use a verification tool to see if an attachment’s hash value matches its hash verification code listed on this website (please remember to use SHA-256). Thank you.
| 序號 | 檔案名稱 | 雜湊值驗證碼 |
|---|---|---|
| 1 | 世界安寧日路跑-ACCUPASS報名及活動集章辦法.pdf | 2C7F0854345E923908BB8C4B4259436C017B9E1C948060A7F7B4479784B5CEAA |
| 2 | 參考2-交通路線圖.jpg | 0594B435B97B746E1E769E84BEFE6D78F16F5E6B89C5044E6E08D659D81BFDAF |
| 3 | 參考1-路跑路線規劃.jpg | 4449947F80F6C6AB3E44F046DC6D688B071F58104B8A6CE9E5CBEC5338A099FE |
| 4 | 附件3-主視覺海報-0814F.jpg | 7901F3B616DA1C452A646B99B8179287A688A3D759E24DB26703CEA42C39BEE6 |
| 5 | 發文-世界安寧日路跑-團體報名表.xlsx | B42722774AC7AA60EACAEBD8F29106A36EE604CB871D1A0564E9B79D473DD03D |
